Västra Ingelstad växer i allt snabbare takt, enligt SCB’s siffror för 2015. Befolkningen ökade med drygt 100 personer från 2010 till 2015. Även byns yta har utökats rejält, +63 procent.
Vi välkomnar alla nya bybor med ett öppet hjärta och glatt sinne. Hej på er!
Befolkningsutvecklingen i Västra Ingelstad 1965–2015 | ||||
---|---|---|---|---|
År | Folkmängd | Areal (ha) | ||
1965 | 269 | |||
1970 | 383 | |||
1975 | 612 | |||
1980 | 621 | |||
1990 | 633 | 53 | ||
1995 | 707 | 54 | ||
2000 | 707 | 54 | ||
2005 | 703 | 54 | ||
2010 | 721 | 57 | ||
2015 | 824 | 93 | ||
Anm.: Ny tätort 1965 |